2011年11月23日(水)ビートルネッサンス

ばんえい帯広競馬場 2011年11月20日の馬券別売上票数一覧 返還票数(0票)

単勝:*,570票 複勝:*,710票 馬連:*7,127票 馬単:*4,387票 3連複:*2,767票 3連単:*9,236票 (1R 中村繪里子さん誕生日記念) 
単勝:*,613票 複勝:*,560票 馬連:*8,980票 馬単:*5,051票 3連複:*4,550票 3連単:11,576票 (2R SprouTカップ)
単勝:*,852票 複勝:*,607票 馬連:*8,508票 馬単:*6,660票 3連複:*3,920票 3連単:13,726票 (3R ありがとうばんえい!道民P記念)
単勝:*,662票 複勝:*,719票 馬連:*9,364票 馬単:*6,422票 3連複:*4,483票 3連単:14,343票 (4R いつまでもいっぱい魔法をかけて)
単勝:1,038票 複勝:1,126票 馬連:10,356票 馬単:*6,649票 3連複:*4,519票 3連単:15,174票 (5R プリンセス伊織新曲記念)
単勝:*,674票 複勝:*,842票 馬連:14,190票 馬単:*9,084票 3連複:*6,212票 3連単:18,659票 (6R 真冬の十勝でドッキドキだよぉ杯)
単勝:1,255票 複勝:*,976票 馬連:12,728票 馬単:10,534票 3連複:*5,178票 3連単:20,449票 (7R 如月千早Happiness杯)
単勝:*,636票 複勝:*,807票 馬連:12,863票 馬単:*8,857票 3連複:*7,181票 3連単:20,553票 (8R やよい賞)
単勝:1,316票 複勝:*,725票 馬連:11,444票 馬単:*9,181票 3連複:*4,938票 3連単:17,367票 (9R 第24回南北海道産駒特別)
単勝:3,086票 複勝:1,782票 馬連:15,081票 馬単:14,591票 3連複:*7,334票 3連単:26,220票 (10R ばんえいアイドルマスター記念)
単勝:4,349票 複勝:2,612票 馬連:23,338票 馬単:20,491票 3連複:15,086票 3連単:54,559票 (11R ソメスサドル杯ばんえいオークス)
単勝:3,404票 複勝:2,095票 馬連:19,363票 馬単:17,145票 3連複:15,212票 3連単:49,150票 (12R A2・B1 決勝混合)

2010年の券種:単勝、複勝、枠連、馬連、馬単 
2011年の券種:単勝、複勝、馬連、馬単、3連複、3連単

2010年のばんえいオークス:合計票数 119,312票 (単勝:2,626票 複勝:2,885票 枠連:18,195票 馬連:32,116票 馬単:63,490票)
2011年のばんえいオークス:合計票数 120,435票 (単勝:4,349票 複勝:2,612票 馬連:23,338票 馬単:20,491票 3連複:15,086票 3連単:54,559票)

120,435 - 119,312 = 1,123票(*100 = 112,300円)

結論:中盤レースの売り上げを押し上げる一定の効果は見込めるが、前半レース、並びにメインレースの売り上げを押し上げる効果は殆ど見られない。
結論:「数字(出目)に拘る」、「キャラクターに拘る」連中が売り上げを押し上げる。コレクターズアイテム。当たり外れには興味が薄いので常連客とはなり得ない。

総論:オタク御用達の印象をつけるとオタクではない客に対して言い訳が効かない。頑張った割には売り上げが伸びない。
オタク御用達の印象をつけた事による今後の常連客の見切り具合を考えた場合、中長期的に見れば売り上げはむしろ悪化していく事が予想される。

…売れるのは「馬券」ではなく「7レースの馬単7→2(千早のバスト的な意味で)」の様な「コレクターズアイテム」。
…それでは殆ど意味が無い。それは協賛の冠がついているから成立する。ついてなければ成立しない。これでは殆ど意味が無い。

2011年11月23日(水)23時56分44秒